I 12 Normais série Verdes/Azuis Factor escuro 1º Classificado - 89 pontos | J 80 Azul e Cobalto 1º Classificado - 89 pontos |
Classe | Gaiola | Anilha | Pontuação | Classificação |
I 4 NORMAIS AZUL CELESTE | 2831 | 88 | ||
I 12 NORMAIS SÉRIE VERDE OU AZUL COM FACTOR ESCURO | 3556 | 89 | 1º | |
I 30 DILUÍDOS (AMARELOS OU BRANCOS) E ASAS-CINZENTAS | 1386 | 88 | ||
I 30 DILUÍDOS (AMARELOS OU BRANCOS) E ASAS-CINZENTAS | 3795 | 87 | ||
J 70 VERDE E VERDE ESCURO | 560 | AUSENTE | ||
J 70 VERDE E VERDE ESCURO | 898 | AUSENTE | ||
J 70 VERDE E VERDE ESCURO | 2262 | 87 | ||
J 72 VERDES DUPLO-FACTOR | 248 | 87 | ||
J 80AZUL E COBALTO | 1453 | 89 | 1º | |
J 80 AZUL E COBALTO | 2515 | AUSENTE |
Sem comentários:
Enviar um comentário